| Symbol / Pair | Description | Category |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano / USD | Crypto |
| AVAXUSD | Avalanche / USD | Crypto |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | Crypto |
| BNBUSD | Binance Coin / USD | Crypto |
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | Crypto |
| AAVEUSD | Aave / USD | Crypto |
| ALGOUSD | Algogrand / USD | Crypto |
| AMPLUSD | Ampleforth / USD | Crypto |
| ATOMUSD | Cosmos ATOM / USD | Crypto |
| AXSUSD | Axie Infitinity / USD | Crypto |
| CAKEUSD | PancakeSwap / USD | Crypto |
| CHZUSD | Chiliz / USD | Crypto |
| COMPUSD | Compound / USD | Crypto |
| DSHUSD | Dash / US Dollar | Crypto |
| EGLDUSD | Elrond / USD | Crypto |
| EOSUSD | EOS / US Dollar | Crypto |
| DOGEUSD | Dogecoin / USD | Crypto |
| DOTUSD | Polkadot / USD | Crypto |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | Crypto |
| FILUSD | Filecoin / USD | Crypto |
| ICPUSD | Internet Computer / USD | Crypto |
| LINKUSD | Chainlink / USD | Crypto |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | Crypto |
| LUNAUSD | Terra LUNA / USD | Crypto |
| MATICUSD | MATIC / USD | Crypto |
| SOLUSD | Solana / USD | Crypto |
| TRXUSD | Tron / US Dollar | Crypto |
| UNIUSD | Uniswap / USD | Crypto |
| VETUSD | VeChain / USD | Crypto |
| XLMUSD | Stellar Lumens / US Dollar | Crypto |
| FLOWUSD | Flow / USD | Crypto |
| GRTUSD | Graph Token / USD | Crypto |
| HOTUSD | Holo / USD | Crypto |
| IOTAUSD | IOTA / USD | Crypto |
| KSMUSD | Kusama / USD | Crypto |
| LEOUSD | LEO / USD | Crypto |
| MKRUSD | Maker / USD | Crypto |
| NEOUSD | NEO / USD | Crypto |
| RUNEUSD | THORChain / USD | Crypto |
| SHIBUSD | Shiba Inu / USD | Crypto |
| STXUSD | Stacks / USD | Crypto |
| SUSHIUSD | Sushiswap / USD | Crypto |
| THETAUSD | THETA / USD | Crypto |
| XMRUSD | Monero / USD | Crypto |
| XRPUSD | Ripple / US Dollar | Crypto |
| BTGUSD | Bitcoin Gold vs US Dollar | Crypto |
| BTCUSD.f | Bitcoin / US Dollar | Crypto |
| ETHUSD.f | Ethereum / US Dollar | Crypto |
| LTCUSD.f | Litecoin / US Dollar | Crypto |
| BCHUSD.f | Bitcoin Cash / US Dollar | Crypto |
| XRPUSD.f | Ripple / US Dollar | Crypto |
| 1INCHUSD | 1INCH Token / USD | Crypto |
| ADAAUD | Cardano / AUD | Crypto |
| ADABTC | Cardano / BTC | Crypto |
| ADAEUR | Cardano / EUR | Crypto |
| ADACAD | Cardano / CAD | Crypto |
| ADAGBP | Cardano / GBP | Crypto |
| ALCXUSD | Alchemix / USD | Crypto |
| ADAMXN | Cardano / MXN | Crypto |
| ALPHAUSD | Alpha Finance / USD | Crypto |
| ALT10 | Top 10 Altcoin Token Index / USD | Crypto |
| ARUSD | Arweave / USD | Crypto |
| ASDUSD | AscendEx Token / USD | Crypto |
| AUDIOUSD | Audius / USD | Crypto |
| BADGERUSD | Badger / USD | Crypto |
| BALUSD | Balancer / USD | Crypto |
| BANDUSD | Band Protocol / USD | Crypto |
| BATUSD | Basic Attention Token / USD | Crypto |
| BCHAUD | BitcoinCash / AUD | Crypto |
| BCHBTC | BitcoinCash / BTC | Crypto |
| BCHCAD | BitcoinCash / CAD | Crypto |
| BCHEUR | BitcoinCash / EUR | Crypto |
| BCHGBP | BitcoinCash / GBP | Crypto |
| BCHMXN | BitcoinCash / MXN | Crypto |
| BNBAUD | Binance Coin / AUD | Crypto |
| BNBBTC | Binance Coin / BTC | Crypto |
| BNBCAD | Binance Coin / CAD | Crypto |
| BNBEUR | Binance Coin / EUR | Crypto |
| BNBGBP | Binance Coin / GBP | Crypto |
| BNBMXN | Binance Coin / MXN | Crypto |
| BNTUSD | Bancor Network Token / USD | Crypto |
| BRZUSD | Brazilian Digital Token / USD | Crypto |
| BSVAUD | Bitcoin SV / AUD | Crypto |
| BSVBTC | Bitcoin SV / BTC | Crypto |
| BSVEUR | Bitcoin SV / EUR | Crypto |
| BSVCAD | Bitcoin SV / CAD | Crypto |
| BSVGBP | Bitcoin SV / GBP | Crypto |
| BSVMXN | Bitcoin SV / MXN | Crypto |
| BSVUSD | Bitcoin SV / USD | Crypto |
| BTCAUD | Bitcoin / AUD | Crypto |
| BTCCAD | Bitcoin / CAD | Crypto |
| BTCEUR | Bitcoin / EUR | Crypto |
| BTCGBP | Bitcoin / GBP | Crypto |
| BTCMXN | Bitcoin / MXN | Crypto |
| C98USD | Coin98 / USD | Crypto |
| CCI9 | Top 9 China Crypto Index / USD | Crypto |
| CELUSD | Celsius Network / USD | Crypto |
| CHRUSD | Chromia / USD | Crypto |
| CLVUSD | Clover / USD | Crypto |
| CONVUSD | Convergence / USD | Crypto |
| CREAMUSD | Cream / USD | Crypto |
| CRVUSD | Curve DAO Token / USD | Crypto |
| CRYPTO10 | Top 10 Crypto Index / USD | Crypto |
| CRYPTO25 | Top 25 Crypto Index / USD | Crypto |
| DAWNUSD | Dawn Protocol / USD | Crypto |
| DEFI25 | Top 25 Defi Token Index / USD | Crypto |
| DENTUSD | Dent / USD | Crypto |
| DODOUSD | DODO / USD | Crypto |
| DOTAUD | Polkadot / AUD | Crypto |
| DOTBTC | Polkadot / BTC | Crypto |
| DOTCAD | Polkadot / CAD | Crypto |
| DOTEUR | Polkadot / EUR | Crypto |
| DOTGBP | Polkadot / GBP | Crypto |
| DOTMXN | Polkadot / MXN | Crypto |
| DSHAUD | Dash / AUD | Crypto |
| DSHCAD | Dash / CAD | Crypto |
| DSHBTC | Dash / BTC | Crypto |
| DSHEUR | Dash / EUR | Crypto |
| DSHGBP | Dash / GBP | Crypto |
| DSHMXN | Dash / MXN | Crypto |
| ENJUSD | Enjin Coin / USD | Crypto |
| EOSAUD | EOS / AUD | Crypto |
| EOSBTC | EOS / BTC | Crypto |
| EOSCAD | EOS / CAD | Crypto |
| EOSEUR | EOS / EUR | Crypto |
| EOSGBP | EOS / GBP | Crypto |
| EOSMXN | EOS / MXN | Crypto |
| ETHAUD | Ethereum / AUD | Crypto |
| ETHBTC | Ethereum / BTC | Crypto |
| ETHCAD | Ethereum / CAD | Crypto |
| ETHEUR | Ethereum / EUR | Crypto |
| ETHGBP | Ethereum / GBP | Crypto |
| ETHMXN | Ethereum / MXN | Crypto |
| FIDAUSD | Bonfida Token / USD | Crypto |
| FLMUSD | Flamingo / USD | Crypto |
| FTMUSD | Fantom / USD | Crypto |
| HBARUSD | Hedera Hashgraph / USD | Crypto |
| HNTUSD | Helium / USD | Crypto |
| HOLYUSD | Holy Trinity Pool / USD | Crypto |
| HTUSD | Huobi Token / USD | Crypto |
| HUMUSD | Humanscape / USD | Crypto |
| LRCUSD | Loopring / USD | Crypto |
| ICXUSD | ICON vs USD | Crypto |
| KAVAUSD | Kava.io / USD | Crypto |
| KINUSD | Kin / USD | Crypto |
| KNCUSD | Kyber Network / USD | Crypto |
| KSMAUD | Kusama / AUD | Crypto |
| KSMBTC | Kusama / BTC | Crypto |
| KSMCAD | Kusama / CAD | Crypto |
| KSMEUR | Kusama / EUR | Crypto |
| KSMGBP | Kusama / GBP | Crypto |
| KSMMXN | Kusama / MXN | Crypto |
| LINAUSD | Linear Token / USD | Crypto |
| LTCAUD | Litecoin / AUD | Crypto |
| LTCBTC | Litecoin / BTC | Crypto |
| LTCCAD | Litecoin / CAD | Crypto |
| LTCEUR | Litecoin / EUR | Crypto |
| LTCGBP | Litecoin / GBP | Crypto |
| LTCMXN | Litecoin / MXN | Crypto |
| MAPSUSD | Maps.me Token / USD | Crypto |
| MEDIAUSD | MEDIA / USD | Crypto |
| MERUSD | Mercurial / USD | Crypto |
| MKRAUD | Maker / AUD | Crypto |
| MKRBTC | Maker / BTC | Crypto |
| MKRCAD | Maker / CAD | Crypto |
| MKREUR | Maker / EUR | Crypto |
| MKRGBP | Maker / GBP | Crypto |
| MKRMXN | Maker / MXN | Crypto |
| MTAUSD | Meta / USD | Crypto |
| MTLUSD | Metal / USD | Crypto |
| NEARUSD | Near / USD | Crypto |
| NEOAUD | NEO / AUD | Crypto |
| NEOBTC | NEO / BTC | Crypto |
| NEOCAD | NEO / CAD | Crypto |
| NEOEUR | NEO / EUR | Crypto |
| NEOGBP | NEO / GBP | Crypto |
| NEOMXN | NEO / MXN | Crypto |
| OKBUSD | OKB / USD | Crypto |
| OMGUSD | OMG Network / USD | Crypto |
| ONTUSD | Ontology / USD | Crypto |
| ORBSUSD | Orbs / USD | Crypto |
| OXYUSD | Oxygen Protocol / USD | Crypto |
| PAXGUSD | PAXG / USD | Crypto |
| PROMUSD | Prometeus / USD | Crypto |
| PERPUSD | Perpetual / USD | Crypto |
| PUNDIXUSD | Pundi X / USD | Crypto |
| QTUMUSD | Qtum / USD | Crypto |
| RAMPUSD | RAMP / USD | Crypto |
| RAYUSD | Raydium / USD | Crypto |
| REEFUSD | Reef Finance / USD | Crypto |
| RENUSD | REN / USD | Crypto |
| ROOKUSD | KeeperDAO / USD | Crypto |
| RSRUSD | Reserve Rights / USD | Crypto |
| SANDUSD | SAND / USD | Crypto |
| SCUSD | Siacoin / USD | Crypto |
| SECOUSD | Serum Ecosystem Pool Token / USD | Crypto |
| SKLUSD | SKALE / USD | Crypto |
| SNXUSD | Crypto | |
| Synthetix Network Token / USD | Crypto | |
| SOLAUD | Solana / AUD | Crypto |
| SOLBTC | Solana / BTC | Crypto |
| SOLCAD | Solana / CAD | Crypto |
| SOLEUR | Solana / EUR | Crypto |
| SOLGBP | Solana / GBP | Crypto |
| SOLMXN | Solana / MXN | Crypto |
| SRMUSD | Serum / USD | Crypto |
| SRNUSD | Sirin Labs Token / USD | Crypto |
| STEPUSD | Step Finance / USD | Crypto |
| STMXUSD | StormX / USD | Crypto |
| STORJUSD | Storj / USD | Crypto |
| SXPUSD | Swipe / USD | Crypto |
| TOMOUSD | TomoChain / USD | Crypto |
| TRUUSD | TrueFi / USD | Crypto |
| TRXAUD | Tron / AUD | Crypto |
| TRXBTC | Tron / BTC | Crypto |
| TRXCAD | Tron / CAD | Crypto |
| TRXEUR | Tron / EUR | Crypto |
| TRXGBP | Tron / GBP | Crypto |
| TRXMXN | Tron / MXN | Crypto |
| TRYBUSD | BiLira / USD | Crypto |
| UNIAUD | Uniswap / AUD | Crypto |
| UNIBTC | Uniswap / BTC | Crypto |
| UNICAD | Uniswap / CAD | Crypto |
| UNIEUR | Uniswap / EUR | Crypto |
| UNIGBP | Uniswap / GBP | Crypto |
| UNIMXN | Uniswap / MXN | Crypto |
| VETAUD | VeChain / AUD | Crypto |
| VETBTC | VeChain / BTC | Crypto |
| VETCAD | VeChain / CAD | Crypto |
| VETEUR | VeChain / EUR | Crypto |
| VETGBP | VeChain / GBP | Crypto |
| VETMXN | VeChain / MXN | Crypto |
| WAVESUSD | Waves / USD | Crypto |
| XEMUSD | NEM / USD | Crypto |
| XLMAUD | Stellar Lumens / AUD | Crypto |
| XLMBTC | Stellar Lumens / BTC | Crypto |
| XLMCAD | Stellar Lumens / CAD | Crypto |
| XLMEUR | Stellar Lumens / EUR | Crypto |
| XLMGBP | Stellar Lumens / GBP | Crypto |
| XLMMXN | Stellar Lumens / MXN | Crypto |
| XMRBTC | Monero / BTC | Crypto |
| XMRCAD | Monero / CAD | Crypto |
| XMRAUD | Monero / AUD | Crypto |
| XMRMXN | Monero / MXN | Crypto |
| XMREUR | Monero / EUR | Crypto |
| XMRGBP | Monero / GBP | Crypto |
| XRPAUD | Ripple / AUD | Crypto |
| XRPBTC | Ripple / BTC | Crypto |
| XRPCAD | Ripple / CAD | Crypto |
| XRPEUR | Ripple / EUR | Crypto |
| XRPGBP | Ripple / GBP | Crypto |
| YFIIUSD | DFI.Money / USD | Crypto |
| XRPMXN | Ripple / MXN | Crypto |
| XTZUSD | Tezos / USD | Crypto |
| ZECUSD | Zcash / USD | Crypto |
| ZILUSD | Zilliqa / USD | Crypto |
| ZRXUSD | Ox / USD | Crypto |
| DOGEAUD | Dogecoin vs AUD | Crypto |
| LINKAUD | Chainlink vs AUD | Crypto |
| MATICAUD | MATIC vs AUD | Crypto |
| THETAAUD | THETA vs AUD | Crypto |
| SHIBAUD | Shiba Inu vs AUD | Crypto |
| AAVEAUD | Aave vs AUD | Crypto |
| GRTAUD | Graph Token vs AUD | Crypto |
| LEOAUD | LEO vs AUD | Crypto |
| LUNAAUD | Terra LUNA vs AUD | Crypto |
| ALGOAUD | Algogrand vs AUD | Crypto |
| XTZAUD | Tezos vs AUD | Crypto |
| CAKEAUD | PancakeSwap v AUD | Crypto |
| ATOMAUD | Cosmos ATOM vs AUD | Crypto |
| AXSAUD | Axie Infitinity vs AUD | Crypto |
| IOTAAUD | IOTA vs AUD | Crypto |
| COMPAUD | Compound vs AUD | Crypto |
| RUNEAUD | THORChain vs AUD | Crypto |
| CELAUD | Celsius Network vs AUD | Crypto |
| SNXAUD | Synthetix Network Token vs AUD | Crypto |
| ENJAUD | Enjin Coin vs AUD | Crypto |
| FLOWAUD | Flow vs AUD | Crypto |
| HOTAUD | Holo vs AUD | Crypto |
| SUSHIAUD | Sushiswap vs AUD | Crypto |
| BNTAUD | Bancor Network Token vs AUD | Crypto |
| ZRXAUD | Ox vs AUD | Crypto |
| CRVAUD | Curve DAO Token vs AUD | Crypto |
| LRCAUD | Loopring vs AUD | Crypto |
| SRNAUD | Sirin Labs Token vs AUD | Crypto |
| SECOAUD | Serum Ecosystem Pool Token vs AUD | Crypto |
| ICXAUD | ICON vs AUD | Crypto |
| CHRAUD | Chromia vs AUD | Crypto |
| STMXAUD | StormX vs AUD | Crypto |
| XEMAUD | NEM vs AUD | Crypto |
| BATAUD | Basic Attention Token vs AUD | Crypto |
| HNTAUD | Helium vs AUD | Crypto |
| STORJAUD | Storj vs AUD | Crypto |
| ASDAUD | AscendEx Token vs AUD | Crypto |
| DAWNAUD | Dawn Protocol vs AUD | Crypto |
| DENTAUD | Dent vs AUD | Crypto |
| PROMAUD | Prometeus vs AUD | Crypto |
| SRMAUD | Serum vs AUD | Crypto |
| BRZAUD | Brazilian Digital Token vs AUD | Crypto |
| REEFAUD | Reef Finance vs AUD | Crypto |
| ORBSAUD | Orbs vs AUD | Crypto |
| DODOAUD | DODO vs AUD | Crypto |
| AMPLAUD | Ampleforth vs AUD | Crypto |
| CREAMAUD | Cream vs AUD | Crypto |
| ALCXAUD | Alchemix vs AUD | Crypto |
| KINAUD | Kin vs AUD | Crypto |
| ROOKAUD | KeeperDAO vs AUD | Crypto |
| FIDAAUD | Bonfida Token vs AUD | Crypto |
| OXYAUD | Oxygen Protocol vs AUD | Crypto |
| RAMPAUD | RAMP vs AUD | Crypto |
| FLMAUD | Flamingo vs AUD | Crypto |
| HUMAUD | Humanscape vs AUD | Crypto |
| CONVAUD | Convergence vs AUD | Crypto |
| TRUAUD | TrueFi vs AUD | Crypto |
| MAPSAUD | Maps.me Token vs AUD | Crypto |
| MTAAUD | Meta vs AUD | Crypto |
| STEPAUD | Step Finance vs AUD | Crypto |
| PERPAUD | Perpetual vs AUD | Crypto |
| FILAUD | Filecoin vs AUD | Crypto |
| ICPAUD | Internet Computer vs AUD | Crypto |
| RSRAUD | Reserve Rights vs AUD | Crypto |
| SANDAUD | SAND vs AUD | Crypto |
| SXPAUD | Swipe vs AUD | Crypto |
| KAVAAUD | Kava.io vs AUD | Crypto |
| LINAAUD | Linear Token vs AUD | Crypto |
| ALPHAAUD | Alpha Finance vs AUD | Crypto |
| SCAUD | Siacoin vs AUD | Crypto |
| AVAXAUD | Avalanche vs AUD | Crypto |
| TRYBAUD | BiLira vs AUD | Crypto |
| OKBAUD | OKB vs AUD | Crypto |
| HBARAUD | Hedera Hashgraph vs AUD | Crypto |
| 1INCHAUD | 1INCH Token vs AUD | Crypto |
| ZECAUD | Zcash vs AUD | Crypto |
| CHZAUD | Chiliz vs AUD | Crypto |
| STXAUD | Stacks vs AUD | Crypto |
| WAVESAUD | Waves vs AUD | Crypto |
| HTAUD | Huobi Token vs AUD | Crypto |
| BALAUD | Balancer vs AUD | Crypto |
| FTMAUD | Fantom vs AUD | Crypto |
| SKLAUD | SKALE vs AUD | Crypto |
| AUDIOAUD | Audius vs AUD | Crypto |
| TOMOAUD | TomoChain vs AUD | Crypto |
| C98AUD | Coin98 vs AUD | Crypto |
| PUNDIXAUD | Pundi X vs AUD | Crypto |
| RAYAUD | Raydium vs AUD | Crypto |
| ZILAUD | Zilliqa vs AUD | Crypto |
| QTUMAUD | Qtum vs AUD | Crypto |
| BANDAUD | Band Protocol vs AUD | Crypto |
| OMGAUD | OMG Network vs AUD | Crypto |
| BADGERAUD | Badger vs AUD | Crypto |
| NEARAUD | Near vs AUD | Crypto |
| ONTAUD | Ontology vs AUD | Crypto |
| KNCAUD | Kyber Network vs AUD | Crypto |
| MTLAUD | Metal vs AUD | Crypto |
| CLVAUD | Clover vs AUD | Crypto |
| USDTHB | US Dollar / Thai Baht | Crypto |
| USDTHB.i | US Dollar / Thai Baht | Crypto |
| ADABRL | Cardano / BRL | Crypto |
| BNBBRL | Binance Coin / BRL | Crypto |
| BSVBRL | Bitcoin SV / BRL | Crypto |
| BCHBRL | BitcoinCash / BRL | Crypto |
| BTCBRL | Bitcoin / BRL | Crypto |
| DOTBRL | Polkadot / BRL | Crypto |
| DSHBRL | Dash / BRL | Crypto |
| EOSBRL | EOS / BRL | Crypto |
| ETHBRL | Ethereum / BRL | Crypto |
| KSMBRL | Kusama / BRL | Crypto |
| LTCBRL | Litecoin / BRL | Crypto |
| MKRBRL | Maker / BRL | Crypto |
| NEOBRL | NEO / BRL | Crypto |
| SOLBRL | Solana / BRL | Crypto |
| TRXBRL | Tron / BRL | Crypto |
| UNIBRL | Uniswap / BRL | Crypto |
| VETBRL | VeChain / BRL | Crypto |
| XLMBRL | Stellar Lumens / BRL | Crypto |
| XMRBRL | Monero / BRL | Crypto |
| XRPBRL | Ripple / BRL | Crypto |
| AUDCHF.i | Australian Dollar / Swiss Franc | Forex |
| AUDJPY.i | Australian Dollar / Japanese Yen | Forex |
| AUDNZD.i | Australian Dollar / New Zealand Dollar | Forex |
| AUDSGD.i | Australian Dollar / Singapore Dollar | Forex |
| AUDUSD.i | Australian Dollar / US Dollar | Forex |
| CADCHF.i | Canadian Dollar / Swiss Franc | Forex |
| CADJPY.i | Canadian Dollar / Japanese Yen | Forex |
| CHFJPY.i | Swiss Frank / Japanese Yen | Forex |
| EURAUD.i | Euro / Australian Dollar | Forex |
| EURCAD.i | Euro / Canadian Dollar | Forex |
| EURCHF.i | Euro / Swiss Franc | Forex |
| EURDKK.i | Euro / Danish Kroner | Forex |
| EURGBP.i | Euro / Great Britain Pound | Forex |
| EURHUF.i | Euro / Hungarian Forint | Forex |
| EURJPY.i | Euro / Japanese Yen | Forex |
| EURNOK.i | Euro / Norwegian Kroner | Forex |
| EURNZD.i | Euro / New Zealand Dollar | Forex |
| EURPLN.i | Euro / Polish Zloty | Forex |
| EURTRY.i | Euro / Turkish Lira | Forex |
| EURUSD.i | Euro / US Dollar | Forex |
| GBPAUD.i | Great Britain Pound / Australian Dollar | Forex |
| GBPCAD.i | Great Britain Pound / Canadian Dollar | Forex |
| GBPCHF.i | Great Britain Pound / Swiss Franc | Forex |
| GBPJPY.i | Great Britain Pound / Japanese Yen | Forex |
| GBPNZD.i | Great Britain Pound / New Zealand Dollar | Forex |
| GBPUSD.i | Great Britan Pound / US Dollar | Forex |
| NZDCAD.i | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | Forex |
| NZDCHF.i | New Zealand Dollar / Swiss Franc | Forex |
| NZDJPY.i | New Zealand Dollar / Japanese Yen | Forex |
| NZDUSD.i | New Zealand Dollar / US Dollar | Forex |
| SGDJPY.i | Singapore Dollar / Japanese Yen | Forex |
| USDCAD.i | US Dollar / Canadian Dollar | Forex |
| USDCHF.i | US Dollar / Swiss Franc | Forex |
| USDDKK.i | US Dollar / Danish Kroner | Forex |
| USDHKD.i | US Dollar / Hong Kong Dollar | Forex |
| USDHUF.i | US Dollar / Hungarian Florint | Forex |
| USDJPY.i | US Dollar / Japanise Yen | Forex |
| USDMXN.i | US Dollar / Mexican Peso | Forex |
| USDNOK.i | US Dollar / Norwegian Kroner | Forex |
| USDPLN.i | US Dollar / Polish Zloty | Forex |
| USDSEK.i | US Dollar / Swedish Kroner | Forex |
| USDSGD.i | US Dollar / Singapore Dollar | Forex |
| USDTRY.i | US Dollar / Turkish Lira | Forex |
| USDZAR.i | US Dollar / South African Rand | Forex |
| USDBRL.i | US Dollar / Brazillian Real | Forex |
| AUDCAD.i | Australian Dollar / Canadian Dollar | Forex |
| ASX200 | Australia 200 Cash | Index |
| HK50 | Hang Seng Cash | Index |
| US30 | Wall Street 30 Cash | Index |
| FRA40 | France 40 Cash | Index |
| GER30 | Germany 30 Cash | Index |
| UK100 | UK 100 Cash | Index |
| EUSTX50 | Europe 50 Cash | Index |
| NDX100 | Nasdaq Cash | Index |
| JPN225 | Nikkei 225 Cash | Index |
| SPX500 | US SPX 500 Cash | Index |
| JAPAN225 | Nikkei 225 Cash | Index |
| ASX200n | Australia 200 Cash | Index |
| Nikkei | Nikkei 225 Cash | Index |
| USDOLLAR | US Dollar Basket | Index |
| VIX | CBOE Volatility Index | Index |
| US2000 | Russel 2000 Cash | Index |
| USDX | US Dollar Index Cash | Index |
| XPTUSD | Platinum / US Dollar | Metal |
| XAUUSD | Gold / US Dollar | Metals |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | Metals |
| UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | Oil |
| USOUSD | Spot WTI Crude Oil | Oil |
| AAD | Ardent Leisure Group Ordinary/Units FP Stapled Securities | Stock / Equity |
| A2M | The a2 Milk Company | Stock / Equity |
| ABC | Adelaide Brighton | Stock / Equity |
| ABP | Abacus Property Group Units/ Stapled Securities | Stock / Equity |
| ADN | Andromeda | Stock / Equity |
| AGL | AGL Energy Ltd | Stock / Equity |
| AHG | Automotive Holdings | Stock / Equity |
| AHY | Asaleo Care Ltd | Stock / Equity |
| ALL | Aristocrat Leisure | Stock / Equity |
| ALQ | Als Ltd | Stock / Equity |
| ALU | Altium Ltd | Stock / Equity |
| ALX | Atlas Arteria Ordinary Stapled Securities | Stock / Equity |
| AMC | Amcor Ltd | Stock / Equity |
| AMP | AMP Ltd | Stock / Equity |
| APE | Eagers Automotive | Stock / Equity |
| APX | Appen Limited | Stock / Equity |
| ASB | Austal Limited | Stock / Equity |
| ASX | ASX Ltd | Stock / Equity |
| ANN | Ansell Ltd | Stock / Equity |
| AOG | Aveo Group Ordinary | Stock / Equity |
| ANZ | ANZ Banking Group Ltd | Stock / Equity |
| APA | APA Group Units FP Stapled Securities | Stock / Equity |
| API | Australian Pharm | Stock / Equity |
| APO | Apn Outdoor Group | Stock / Equity |
| APT | Afterpay Ltd | Stock / Equity |
| ARB | ARB Corporation | Stock / Equity |
| ASL | Ausdrill Ltd | Stock / Equity |
| AST | Ausnet Services Ltd | Stock / Equity |
| AVH | Avita Therapeutics | Stock / Equity |
| AWC | Alumina Ltd | Stock / Equity |
| AZJ | Aurizon Holdings Ltd | Stock / Equity |
| BAL | Bellamy's Australia | Stock / Equity |
| BAP | Bapcor Ltd | Stock / Equity |
| BEN | Bendigo and Adelaide | Stock / Equity |
| BGA | Bega Cheese Ltd | Stock / Equity |
| BHP | BHP Billiton Ltd | Stock / Equity |
| BKL | Blackmores Ltd | Stock / Equity |
| BKW | Brickworks Ltd | Stock / Equity |
| BLD | Boral Ltd | Stock / Equity |
| BIN | Bingo Industries ltd | Stock / Equity |
| BVS | Bravura Solution ltd | Stock / Equity |
| BOQ | Bank of Queensland | Stock / Equity |
| BPT | Beach Energy Ltd | Stock / Equity |
| DLX | Duluxgroup Ltd | Stock / Equity |
| BRG | Breville Group Ltd | Stock / Equity |
| BSL | Bluescope Steel Ltd | Stock / Equity |
| BWP | BWP Trust Ordinary Units FP | Stock / Equity |
| BXB | Brambles Ltd | Stock / Equity |
| CAR | Carsales.com Ltd | Stock / Equity |
| CBA | Commonwealth Bank | Stock / Equity |
| CCL | Coca-Cola Amatil | Stock / Equity |
| CCP | Credit Corp Group | Stock / Equity |
| CGC | Costa Group Holdings | Stock / Equity |
| CGF | Challenger Ltd | Stock / Equity |
| CHC | Charter Hall Group Stapled Securities US Prohibited | Stock / Equity |
| CIM | Cimic Group Ltd | Stock / Equity |
| CLW | CHTR H LWR Stapled Securities | Stock / Equity |
| CMW | Cromwell Prop Ordinary/Units FP Stapled Securities | Stock / Equity |
| CNU | Chorus Ltd Foreign Exempt NZX | Stock / Equity |
| COH | Cochlear Ltd | Stock / Equity |
| CPU | Computershare Ltd | Stock / Equity |
| CQR | Charter Hall Retail Units FP | Stock / Equity |
| CSL | CSL Ltd | Stock / Equity |
| CSR | CSR Ltd | Stock / Equity |
| CTD | Corp Travel Ltd | Stock / Equity |
| CTX | Caltex Australia | Stock / Equity |
| CWN | Crown Resorts Ltd | Stock / Equity |
| CWY | Cleanaway Waste Ltd | Stock / Equity |
| CKF | Collins Foods ltd | Stock / Equity |
| COL | Coles Group Ltd | Stock / Equity |
| COE | Cooper Energy ltd | Stock / Equity |
| CUV | Clinuvel Pharmaceuticals | Stock / Equity |
| CYB | CYBG Plc Cdi 1:1 Foreign Exempt Lse | Stock / Equity |
| DHG | Domain Holdings Aus | Stock / Equity |
| FXJ | Fairfax Media Ltd | Stock / Equity |
| DMP | Domino PIZZA Enterpr | Stock / Equity |
| DOW | Downer Edi Ltd | Stock / Equity |
| DXS | Dexus Units FP Stapled | Stock / Equity |
| ECX | Eclipx Group Ltd | Stock / Equity |
| EHE | Estia Health Ltd | Stock / Equity |
| ELD | Elders Ltd | Stock / Equity |
| EVN | Evolution Mining Ltd | Stock / Equity |
| EML | EML Payments ltd | Stock / Equity |
| FBU | Fletcher Building Foreign Exempt NZX | Stock / Equity |
| FLT | Flight Centre Travel | Stock / Equity |
| FMG | Fortescue Metals Group | Stock / Equity |
| FPH | Fisher & Paykel H Foreign Exempt NZX | Stock / Equity |
| GTY | Gateway Lifestyle Stapled Securities | Stock / Equity |
| GEM | G8 Education Ltd | Stock / Equity |
| GMA | Genworth Mortgage | Stock / Equity |
| GMG | Goodman Group Stapled Securities FP | Stock / Equity |
| GNC | Graincorp Ltd Class A | Stock / Equity |
| GOZ | Growthpoint Property Unit/ Stapled Securities | Stock / Equity |
| GPT | GPT Group Stapled Securities FP | Stock / Equity |
| GXL | Greencross Ltd | Stock / Equity |
| GUD | G.U.D. Holdings | Stock / Equity |
| GOR | Gold Road Resources Ltd | Stock / Equity |
| GWA | GWA Group Ltd | Stock / Equity |
| HSO | Healthscope Ltd | Stock / Equity |
| GXY | Galaxy Resources | Stock / Equity |
| HUB | HUB24 Ltd | Stock / Equity |
| HLS | Healius Ltd | Stock / Equity |
| IOF | Investa Office Fund Stapled Securities | Stock / Equity |
| HVN | Harvey Norman | Stock / Equity |
| IAG | Insurance Australia | Stock / Equity |
| IEL | Idp Education Ltd | Stock / Equity |
| IFL | IOOF Holdings Ltd | Stock / Equity |
| IFM | Infomedia | Stock / Equity |
| IFN | Infigen Energy Stapled Securities FP | Stock / Equity |
| IGO | Independence Group | Stock / Equity |
